BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)とは、国土交通省が平成25年10月にまとめた「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性能を客観的に評価し表示を行う制度としてスタートしました。
			 今般、建築物省エネ法が公布され国土交通省では新たに「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(ガイドライン)」を告示として制定し、このガイドラインに基づく第三者認証としてBELSが位置付けられるとともに、評価対象に住宅が追加されました。
			 評価を受けるとBELS評価書が交付され、省エネルギー性能の高い建築物であることを☆の数と数値で示したプレートを表示することができます。
住宅性能評価受付専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価および評価書の交付
愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内
			新築および既存の建築物

 審査申請があったときは、申請内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がない事等を確認後受付けし、申請書および図書等に基づき評価を行います。
			 評価が終了した場合、速やかに評価書を交付します。また、評価結果が記されたプレートを建築物に表示することもできます。
お問い合わせは、評価G(052)321-7311 までお電話ください。
税込額 【消費税10%】
| 種別 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 | 単独申請 | 型式住宅等 | 30,000円 | |
| 上記以外 | 42,000円 | |||
| 以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法30条) 5.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務  | 
						上記の1/3 ※併願申請と同一性能である場合に限る  | 
					|||
| 種別 | 建築物全体 | 住宅のみ | ||
| 共同住宅 | 単独申請 | 1戸 | - | 42,000円 | 
| 2戸 | 80,000円 | 80,000円 | ||
| 3~20戸 | 110,000円+6,000円×(全戸数-1) | 70,000円+6,000円×(全戸数-1) | ||
| 21戸以上 | 見積り | 見積り | ||
| 以下の申請と併願の場合 1.設計住宅性能評価 2.長期使用構造等確認 3.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 4.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法30条) 5..建築物エネルギー消費性能適合性判定業務  | 
						上記の1/2 ※併願申請と同一性能である場合に限る  | 
					|||
※共同住宅等において、単位住戸ごとに評価書等を交付する場合(2戸以下は除く)は,1戸につき1,000円(税込額)を別途加算します。
税込額 【消費税10%】
| 延べ面積 | 用途分類(表3による) | |||
|---|---|---|---|---|
| A種 | B種 | C種 | ||
| モデル 建物法  | 
						100m²未満 | 99,000円 | 77,000円 | 33,000円 | 
| 100~300m²未満 | 121,000円 | 99,000円 | 44,000円 | |
| 300~500m²未満 | 143,000円 | 121,000円 | 55,000円 | |
| 500~1,000m²未満 | 187,000円 | 143,000円 | 66,000円 | |
| 1,000~2,000m²未満 | 264,000円 | 187,000円 | 88,000円 | |
| 2,000~3,000m²未満 | 286,000円 | 242,000円 | 110,000円 | |
| 3,000~4,000m²未満 | 319,000円 | 286,000円 | 132,000円 | |
| 4,000~5,000m²未満 | 352,000円 | 308,000円 | 154,000円 | |
| 5,000~10,000m²未満 | 418,000円 | 352,000円 | 187,000円 | |
| 10,000~20,000m²未満 | 484,000円 | 407,000円 | 231,000円 | |
| 20,000m²以上 | 見積り | |||
| 標準入力法、 主要室入力法  | 
						100m²未満 | 198,000円 | 132,000円 | 99,000円 | 
| 100~300m²未満 | 330,000円 | 242,000円 | 110,000円 | |
| 300~500m²未満 | 484,000円 | 374,000円 | 242,000円 | |
| 500~1,000m²未満 | 616,000円 | 462,000円 | 308,000円 | |
| 1,000~2,000m²未満 | 660,000円 | 550,000円 | 396,000円 | |
| 2,000~3,000m²未満 | 770,000円 | 638,000円 | 440,000円 | |
| 3,000~4,000m²未満 | 880,000円 | 748,000円 | 484,000円 | |
| 4,000~5,000m²未満 | 1,012,000円 | 924,000円 | 550,000円 | |
| 5,000~10,000m²未満 | 1,166,000円 | 990,000円 | 638,000円 | |
| 10,000~20,000m²未満 | 1,320,000円 | 1,056,000円 | 748,000円 | |
| 20,000m²以上 | 見積り | |||
| 以下の申請と併願の場合 1.低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 2.性能向上計画認定に係る技術的審査(建築物省エネ法30条) 3.建築物エネルギー消費性能適合性判定業務  | 
						上記の1/2 ※併願申請と同一性能である場合に限る  | 
					|||
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗じます。(工場モデルを除く)
| モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 | 
|---|---|---|---|---|
| 割増係数 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 
※1 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
			※2 複合建築物(住宅部分が含まれる建築物)の料金は表1及び表2で算出した料金の合計とする。
			※3 表2において一つの建築物に用途分類が複数ある場合は、A種が含まれるときはA種、A種がなくB種が含まれるときはB種の料金とする。
			※4 増改築の場合の料金は、増改築部分の面積により算定する。
			※5 再交付手数料 4,000円/枚(税込額)とする。
確認申請書第四面に記載する用途区分コードにより以下の分類とします。
| 適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード | |
|---|---|---|
| A種 | 図書館その他これに類するもの | 08140 | 
| 博物館その他これに類するもの | 08150 | |
| 美術館その他これに類するもの | 08152 | |
| 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
| 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | |
| 児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | |
| 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
| 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
| 病院 | 08260 | |
| ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | 08370 | |
| 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
| ホテル又は旅館 | 08400 | |
| 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
| 劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | |
| 観覧場 | 08540 | |
| 公会堂又は集会場 | 08550 | |
| 展示場 | 08560 | |
| ダンスホール | 08590 | |
| 個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
| B種 | 住宅で事務所、店舗その他これに類する用途を兼ねるもの | 08060 | 
| 幼稚園 | 08070 | |
| 小学校 | 08080 | |
| 義務教育学校 | 08082 | |
| 中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
| 特別支援学校 | 08100 | |
| 大学又は高等専門学校 | 08110 | |
| 専修学校 | 08120 | |
| 各種学校 | 08130 | |
| 幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
| 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | |
| 保育所その他これらに類するもの | 08180 | |
| 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | |
| 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | |
| 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
| 巡査派出所 | 08270 | |
| 公衆電話所 | 08280 | |
| 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 08290 | |
| 地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
| 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの | 08330 | |
| マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | |
| 自動車教習所 | 08410 | |
| 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | |
| 飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | |
| 食堂又は喫茶店 | 08452 | |
| 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
| 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
| 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
| 事務所 | 08470 | |
| 料理店 | 08570 | |
| キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
| 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
| C種 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 | 
| 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
| 工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
| 自動車修理工場 | 08350 | |
| 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
| 畜舎 | 08420 | |
| 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
| 自動車車庫 | 08490 | |
| 自転車駐車場 | 08500 | |
| 倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
| 倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
| 卸売市場 | 08610 | |
| 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
| 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
| 農産物の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 | 
※ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用ください。
※各申請書とも提出書類に不足があると受付できない場合がございます。ご注意ください。
次に掲げる書類をCI東海に正1部副1部提出してください。
| 提出書類 | Excel | |
|---|---|---|
| BELSに係る評価申請書 (別記様式第26号)(R7.4.1~) | ||
| BELSに係る評価物件 掲載承諾書(別記参考様式第27号) | ||
| 委任状 | ||
| 設計内容(現況)説明書 | ||
| 分類 | 添付図書 | |
| ●添付図書 | 付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別面積表、立面図、断面図または矩計図 各部詳細図、設備関係図面  | 
					|
| ●各種計算書 | 外皮等計算書、一次エネルギー消費量計算書およびその他計算の内容 | |
| ●その他 | 「ZEH」「ゼロエネ相当」計算書 | |
| 共同住宅・住戸一覧表(R7.4.1~) | ||

確認検査  性能評価  住宅瑕疵保険  フラット35等  省エネ適合判定  住宅性能証明  省エネ性能証明  BELS評価  低炭素建築物
省エネ向上計画      子育てグリーン  長期確認   検査関連図  審査・検査予約  手数料・料金  必要書類  各業務規程等  本社
岡崎事務所   TOP  会社概要  会社案内  サービス情報  採用情報  電子申請  ご意見投稿