※ CI東海のホームページでは、末尾が▼のある緑色(マウス移動で薄緑に変色)の行をクリックすると詳細内容が表示されます。
◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料> p>
審査・検査対象床面積 | 確認 | 検査(中間・完了) | |||
---|---|---|---|---|---|
特例 | 特例以外 | 特例 | 特例以外 | ||
共同住宅等 | 共同住宅等以外 | ||||
~ 100m²以内 | 20,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 25,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 35,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 60,000円 | 140,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 80,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 290,000円 | 320,000円 | 210,000円 | ||
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 350,000円 | 390,000円 | 260,000円 | ||
4,000m²超~5,000m²以内 | 410,000円 | 450,000円 | 300,000円 | ||
5,000m²超~10,000m²以内 | 490,000円 | 560,000円 | 370,000円 | ||
10,000m²超~20,000m²以内 | 600,000円 | 660,000円 | 430,000円 |
※確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。
※検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。
※20,000㎡超については、見積もりによります。
次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「●建築物の確認」の「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。
(1) 天空率 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(2) 特定天井 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(3) ルート2 | 基本手数料×30%又は20,000円の大きい額 |
(4) 構造適判 | 10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと) |
(5) 日影審査 | 基本手数料×10% (1)の天空率と重複する場合は加算を要しない。 |
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法 | 基本手数料×30% |
(7) 限界耐力計算法 | 200,000円(構造計算書ごと) |
※(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。