※ CI東海のホームページでは、末尾が▼のある緑色(マウス移動で薄緑に変色)の行をクリックすると詳細内容が表示されます。
審査・検査対象床面積 | 確認 | 検査(中間・完了) | ||
---|---|---|---|---|
特例 | 左記以外 | 特例 | 左記以外 | |
~ 100m²以内 | 20,000円 | 45,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 25,000円 | 55,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 35,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 60,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 80,000円 | 240,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 320,000円 | 210,000円 | ||
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 390,000円 | 260,000円 | ||
4,000m²超~5,000m²以内 | 450,000円 | 300,000円 | ||
5,000m²超~10,000m²以内 | 560,000円 | 370,000円 | ||
10,000m²超~20,000m²以内 | 660,000円 | 430,000円 |
※確認の特例とは、建築基準法第6条の4による建築物の確認の特例によります。
※検査の特例とは、建築基準法第7条の5による建築物の検査の特例によります。
※20,000㎡超については、見積もりによります。
次の表による設計方法に特性を有する場合は、それぞれ次の表による手数料とし、「●建築物の確認」の「1新築・改築」又は「2増築」の基本手数料に加算します。
(1) 天空率 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額(特例の区分ごと) |
(2) 特定天井 | 基本手数料×20%又は10,000円の大きい額 |
(3) ルート2 | 基本手数料×30%又は20,000円の大きい額 |
(4) 構造適判 | 10,000円(一の構造計算適合性判定建築物ごと) |
(5) 日影審査 | 基本手数料×30% |
(6) 避難安全検証法等及び耐火・防火区画性能検証法 | 基本手数料×30% |
(7) 限界耐力計算法 | 200,000円(構造計算書ごと) |
※(5)は、別棟で増築を行うときは、増築する建築物の等時間日影線が敷地内で収まる場合を除きます。
審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
① 一の建築物ごとの基本手数料とします。
② 二以上の建築物(構造計算書を有し構造審査を要するもの)の部分がEXP.Jで接しているとき
建築物全体の基本手数料+基本手数料×30%(一つの建築物の部分ごとに)の合計額とします。
③ 二以上の建築物の場合にあって、一の建築物が30m²以内のとき
他の建築物の床面積の合計+建築物が30㎡以内の床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とすることができます。
④ 二以上の建築物の場合にあって、同一構造、用途及び規模であるとき
一の建築物ごとの基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の基本手数料(最下位のときは、特例5,000円、それ以外の建築物は10,000円を減額します。)の合計額とします。
既存建築物を同一棟として増築を行う建築物の部分は、次の各号によります。
① 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う建築物の部分の審査対象床面積を限度)を審査対象床面と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
※増築後の建築物が法第6条第1項第4号の建築物(不適格建築物を除く)を除きます。
② 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているとき
当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計を「1新築・改築」の②に準じた基本手数料の合計額+既存建築物の部分は前①による基本手数料の合計額とします。
① 移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
用途変更を行う場合は、次の各号によります。
① 建築物全体の用途変更を行う場合は、当該建築物の基本手数料とします。
② 建築物の一部の用途変更を行う場合は、用途変更を行う部分の基本手数料とします。
① 建築物の計画の変更を行う部分の基本手数料とします。
② 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の基本手数料とします。
③ ①②に該当しない場合は、10,000円とします。
④ 「◇建築物の確認・検査(中間・完了)手数料」の「建築物の計画による加算手数料」に変更がある場合は、当該表の(1)~(7)による手数料とし、基本手数料に加算します。
⑤ 他機関から確認済証が交付されている場合は、「●建築物の確認」を準用します。
検査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料(以下単に「基本手数料」とします。)とします。
検査対象地域別の手数料
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」による手数料を「基本手数料」に加算します。
② 同一申請者で近傍地(概ね5㎞の範囲)を含み2申請以上であり、同一日に検査ができるときは、遠隔地の1申請の①の手数料とし、他の申請の手数料は要しないものとします。
③ 再検査の手数料
10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。
① 木造は、一の建築物の基本手数料とします。
② 鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造は、最初の建て方の柱が受ける梁又は桁までの階の部分の基本手数料とします。
③ 鉄筋コンクリート造は、検査を受ける階(スラブ配筋)及び直下の階を含めた部分の基本手数料とします。
① 新築・改築
イ 一の建築物ごとの基本手数料とします。
ロ 二以上の建築部の場合で、一の建築物が30㎡以内のとき
他の建築物の床面積の合計+建築物が30㎡以内の床面積の合計=審査対象床面積による基本手数料とすることができる。
ハ 二以上の建築物の場合で、同一構造、用途及び規模であるとき
一つの建築物の基本手数料+他の建築物の基本手数料の1ランク下位の基本手数料(最下位のときは、特例及びそれ以外の建築物とも
5,000円を減額します。)の合計額とします。
ニ 仮使用認定の建築物の場合のとき
検査対象床面積-仮使用認定の検査対象床面積×80%=審査対象床面積による基本手数料とします。
② 増築
既存建築物を同一棟として増築を行う建築物の場合は、次の各号によります。
イ 増築を行う建築物の部分の基本手数料+既存建築物の部分の2分の1の面積(増築を行う部分の建築物の部分の検査対象面積を限度)を検査対象床面積と見なしたときの基本手数料の合計額とします。
ロ 増築を行う建築物の部分にあって、二以上の建築物の部分がEXP.Jで接しているときは、当該増築を行う建築物の部分の床面積の合計の基本手数料+既存建築物の部分は前①による基本手数料の合計額とします。
「3.完了検査」の「①新築・改築」による基本手数料+次の表の額=合計額とします。
①モデル建物法の場合
検査対象床面積 | 用 途 分 類 | ||
---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | |
1,000m²未満 | 26,000円 | 16,000円 | 10,000円 |
1,000m²以上~2,000m²未満 | 34,000円 | 20,000円 | 12,000円 |
2,000m²以上~3,000m²未満 | 38,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
3,000m²以上~4,000m²未満 | 45,000円 | 30,000円 | 22,000円 |
4,000m²以上~5,000m²未満 | 52,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
5,000m²以上~10,000m²未満 | 58,000円 | 42,000円 | 32,000円 |
10,000m²以上~20,000m²未満 | 68,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
モデル建物が複数の場合、モデル建物の数に応じ次の表に定める割増係数を乗じます。(工場モデルを除く)
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
---|---|---|---|---|
割増係数 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
②標準入力法、主要室入力法の場合
検査対象床面積 | 用 途 分 類 | ||
---|---|---|---|
A種 | B種 | C種 | |
1,000m²未満 | 44,000円 | 26,000円 | 22,000円 |
1,000m²以上~2,000m²未満 | 56,000円 | 34,000円 | 28,000円 |
2,000m²以上~3,000m²未満 | 64,000円 | 42,000円 | 36,000円 |
3,000m²以上~4,000m²未満 | 76,000円 | 51,000円 | 44,000円 |
4,000m²以上~5,000m²未満 | 88,000円 | 60,000円 | 51,000円 |
5,000m²以上~10,000m²未満 | 100,000円 | 68,000円 | 58,000円 |
10,000m²以上~20,000m²未満 | 116,000円 | 78,000円 | 68,000円 |
※ 判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合の手数料は、4,000円とします。
移転・大規模の修繕・大規模の模様替えを行う部分の基本手数料とします。
追加説明書が提出され審査及び検査を要する場合の手数料は、「●建築物の計画変更確認」および「●建築物の検査」の「3.完了検査」を準用します。
審査を行う対象床面積の合計(審査対象床面積)による基本手数料とします。
審査対象床面積 | 仮使用認定 |
---|---|
100m²以内 | 40,000円 |
100m²超~ 200m²以内 | 50,000円 |
200m²超~ 500m²以内 | 80,000円 |
500m²超~ 1,000m²以内 | 120,000円 |
1,000m²超~ 2,000m²以内 | 210,000円 |
2,000m²超~ 3,000m²以内 | 280,000円 |
3,000m²超~ 4,000m²以内 | 340,000円 |
4,000m²超~ 5,000m²以内 | 400,000円 |
5,000m²超~10,000m²以内 | 510,000円 |
10,000m²超~20,000m²以内 | 590,000円 |
手数料 | 愛知県 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|---|
0円 | 全地域 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、 津市、亀山市、朝日町、木曽岬町、 川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市、 多治見市、岐南町、笠松町、坂祝町 海津市 |
- |
10,000円 | - | 松坂市、伊賀市、名張市、伊勢市、 明和町、多気町、玉城町 |
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市、 安八市、輪之内町、北方町、富加町、 御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
20,000円 | - | 鳥羽市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町、 川辺町 |
磐田市、袋井市、 掛川市、菊川市、牧之原市、 御前崎市、森町、吉田町 |
30,000円 | - | 志摩市、大台町、度会町、大紀町、 南伊勢町 |
本巣市、山県市、美濃市、恵那市、 中津川市、垂井町、関ケ原町、揖斐川町、 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市、 藤枝市、焼津市 |
50,000円 | - | 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、 紀宝町 |
高山市、飛騨市、下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
工 作 物 ・ 建 築 設 備 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 対 象 物 | 確認申請 | 完了検査 | |||
工作物 | 令第138条第1項第1~4号 | 広告塔等/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第138条第1項第5号 | 擁 壁 | 高 さ | 4m以内 | 20,000円 | 20,000円 | |
5m以内 | 30,000円 | 30,000円 | ||||
令第138条第2項及び第3項 | 遊戯施設等/1基当たり | 300,000円 | 300,000円 | |||
建築設備 | 令第146条第1項第1号 | 型式適合認定のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | ||
令第146条第1項第2号 | 小荷物専用昇降機/1基当たり | 20,000円 | 20,000円 | |||
令第146条第1項第1号 | 上記以外のエレベーター・ エスカレーター/1基当たり | 40,000円 | 40,000円 |
※工作物(擁壁)は、練積造及びコンクリート造別とします。
① 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
① 1基あたりの基本手数料2分の1とします。
② 他機関から確認済証が交付されている場合は、「●工作物・建築設備の確認」を準用します。
① 1基あたりの基本手数料とします。
② 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は当該工作物・建築設備による基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
① 「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」+「◇工作物・建築設備の確認・検査手数料」による基本手数料の
合計額とします。
② 同一築造場所又は設置場所内に2申請以上あり、同一構造、用途及び規模のとき
1申請は①の基本手数料とします。
他の申請は当該基本手数料の2分の1とします。
③ 建築物の建築場所内に工作物・建築設備の完了検査の申請があり、建築物と同一日に検査ができるとき工作物・建築設備の手数料は要しないものと
します。
① 10,000円+「◇建築物・工作物又は建築設備の検査(中間・完了)の検査対象地域別による手数料」による手数料の合計額とします。
●消防長等の同意または通知を行う場合
ページ数の合計 | 2通以下 | 3通 |
---|---|---|
~20未満 | 0円 | 0円 |
20~50未満 | 2,000円 | 3,000円 |
50~100未満 | 3,000円 | 4,000円 |
100~500未満 | 5,000円 | 7,000円 |
500以上 | 7,000円 | 9,000円 |
●副本等を要する場合
ページ数の合計 | 1通 |
---|---|
1~50未満 | 2,000円 |
50~100未満 | 3,000円 |
100~500未満 | 5,000円 |
500~1000未満 | 7,000円 |
1000以上 | 10,000円 |
1通 4,000円(税込)
CI東海と確認申請手数料の一括支払いに関する協定を締結した場合は、次のイ~ハについて、確認及び検査とも減額率の範囲で減額することができます。
減 額 の 条 件 | 減額率 | |
---|---|---|
イ | 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅を含む)であって、床面積の合計が500㎡以内のもの | 確認 25% |
検査 10% | ||
ロ | 前イの住宅であって、年間概ね200件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 30% |
検査 17% | ||
ハ | 前イの住宅であって、年間概ね400件以上の確認申請が見込まれ、業務の省力化が図れると認められるもの | 確認 35% |
検査 25% |
① 検査において、宿泊を要する等の特別なとき。
② 一団地間において、継続して多数の検査の申請が見込まれ、業務を効率化的に実施できることが認められるとき。
③この手数料規程に定められていない事項のとき。
④ 「●建築物の確認」の「2.増築」2の場合で、既存建築物が法第20条第1項第1号又は第3号に該当するとき。
⑤ 仮使用認定申請後において、工作物・建築設備であるとき。
第1〜第3及び第6の表中の手数料①及び手数料②は次に掲げる住宅の種別によるものとします。
手数料① 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅
手数料② 手数料①以外の住宅
他機関で建築確認申請済の設計住宅性能評価、長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合においては、手数料に11,000円(税込)を加算します。
第1 設計住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表1-1から表1-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 42,000円 | 50,000円 |
200m²以上 | 48,000円 | 63,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 21,000円 | 25,000円 |
200m²以上 | 24,000円 | 32,000円 | |
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 48,000円+12,000円×(M-1) | 70,000円+12,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 24,000円+6,000円×(M-1) | 35,000円+6,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第2 長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表2-1から表2-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 38,000円 | 46,000円 |
200m²以上 | 44,000円 | 54,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 19,000円 | 23,000円 |
200m²以上 | 22,000円 | 27,000円 | |
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 55,000円+11,000円×(M-1) | 77,000円+11,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 28,000円+6,000円×(M-1) | 39,000円+6,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第3 設計住宅性能評価の申請と併せて行う長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表3-1から表3-4のとおりとします。
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 48,000円 | 57,000円 |
200m²以上 | 54,000円 | 69,000円 |
種別 | 床面積の合計 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 24,000円 | 29,000円 |
200m²以上 | 27,000円 | 35,000円 | |
※直前の設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-1の額とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 62,000円+14,000円×(M-1) | 85,000円+14,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 31,000円+7,000円×(M-1) | 43,000円+7,000円×(M-1) |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第4 長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明手数料
長期使用構造等確認に係る軽微変更該当証明の手数料は、第2表2-2又は表2-4の額とします。ただし、計算等を要さないで確認できる場合で、軽微変更該当証明の求めがあった場合の手数料は、3,000円(税込)とします。
第5 構造審査加算手数料
設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認に係る建築物の地震に対する安全性の確認に構造計算を用いる場合で、限界耐力計算又は保有水平耐力計算等の計算方法による場合は、別途見積による手数料を加算します。
第6 建設住宅性能評価の手数料は、申請1件につき下記の表6-1から表6-4のとおりとします。
岐阜県、三重県、及び静岡県の区域にあっては、建設住宅性能評価手数料のほか、検査回数1回につき第7に掲げる割増手数料を加算します。
種別 | 床面積の合計 | 検査回数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | |||
3回 | 78,000円 | - | ||
4回 | 99,000円 | 105,000円 | ||
200m²以上 | ||||
3回 | 97,000円 | - | ||
4回 | 122,000円 | 126,000円 | ||
※ 検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。 ※ 他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に32,000円を加算する。 |
種別 | 床面積の合計 | 検査1回当りの手数料①の額 | 検査1回当りの手数料②の額 |
---|---|---|---|
一戸建て住宅 併用住宅(一戸建て) | 200m²未満 | 16,000円 | |
200m²以上 | 21,000円 | ||
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-1の額とする。 |
種別 | 検査 回数 |
申請戸数 | 手数料①の額 | 手数料②の額 |
---|---|---|---|---|
共同住宅等 | 3回 | 20戸までの場合 | 95,000円+15,000円×(M-1) | - |
20戸を超える場合 | 見積 | - | ||
4回 | 20戸までの場合 | 120,000円+15,000円×(M-1) | 132,000円+15,000円×(M-1) | |
20戸を超える場合 | 見 積 | |||
※検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに33,000円を加算する。 ※他機関の設計住宅性能評価書の場合は、上記手数料に70,000円を加算する。 ※ Mは申請戸数とする。 |
種別 | 申請戸数 | 検査1回当りの手数料①の額 | 検査1回当りの手数料②の額 |
---|---|---|---|
共同住宅等 | 20戸までの場合 | 21,000円+5,000円×(M-1) | |
20戸を超える場合 | 見 積 | ||
※直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表6-3の額とする。 ※ Mは申請戸数とする。 |
第7 評価等手数料の増額 税込額 【消費税10%】
手数料 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|
0円 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、 津市、亀山市、 朝日町、木曽岬町、川越町、東員町、菰野町 |
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市、 多治見市、海津市、 岐南町、笠松町、坂祝町 |
- |
11,000円 | 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市、 明和町、多気町、玉城町 |
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市、 安八町、輪之内町、北方町、富加町、御嵩町 |
浜松市、湖西市 |
22,000円 | 鳥羽市 | 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町、川辺町 | 磐田市、袋井市、掛川市、 菊川市、牧之原市、御前崎市、 森町、吉田町 |
33,000円 | 志摩市、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町 | 本巣市、山県市、美濃市、恵那市、中津川市、 垂井町、関ケ原町、揖斐川町、 池田町、大野町、八百津町 |
静岡市、島田市、 藤枝市、焼津市 |
55,000円 | 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 | 高山市、飛騨市、下呂市、郡上市 | その他の市町村 |
※ 建築基準法第7条の2第1項の検査又は同法第7条の4第1項の検査、及び独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を同時に行う場合には割増手数料は必要ありません。
※ 同一申請者の複数物件を同時検査可能(近傍地に限ります)な場合は、割増料1件分とします。
※ 宿泊を要する等の特別な場合は、上記割増手数料に見積により相当額を加算します。
第8 評価等手数料の減額率は次表のとおりとします。
号 | 評価料金を減額するための要件 | 設計住宅性能評価 又は 長期使用構造等確認 |
建設住宅 性能評価 |
---|---|---|---|
最大減額率 | 最大減額率 | ||
(1) | 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 | - | - |
(2) | 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 | - | - |
(3) | 年間、概ね100件以上の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込める場合で、住宅性能評価が効率的に実施できると判断されるとき。 | 40% | 30% |
(4) | 共同住宅等で同タイプの住宅が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると判断されるとき。 | 10% | - |
(5) | 住宅性能評価の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。 | - | - |
(6) | 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。 | - | 10% |
(7) | あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。 | - | - |
(8) | 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。 | 30% | - |
(9) | その他評価業務が効率的に実施できると判断される場合。 | 5% | 5% |
※ 該当する要件が複数ある場合は、加算することができる。この場合、最大減額率は40%とする。 |
規程第32条ただし書きによる返還される評価手数料は、建設住宅性能評価において、第6の規定によるものとし、一戸建て住宅は表6-2の金額に、共同住宅等は表6-4の額にそれぞれ未検査の数を乗じた額とします。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第4条第4項、同第7条第4項及び第5項に基づき、住宅性能評価書の再交付等を行う場合の手数料は、1通につき4,000円(税込)とします。
1-1.フラット35通常手数料
(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 通常 | 竣工済特例 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 7,000円 | 14,000円 | |||
中間現場検査 | 14,000円 | - | |||
竣工現場検査 | - | 14,000円 | 27,000円 | ||
省略する場合※1 | 7,000円 | - |
※1 CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。
(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 通常 | 竣工済特例 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 14,000円 | 20,000円 | |||
中間現場検査 | 下記以外の場合 | 20,000円 | - | ||
設計検査を省略する場合※2 | 27,000円 | 47,000円 | |||
竣工現場検査 | 20,000円 | - |
※2 CI東海で長期使用構造等確認書を取得済みの場合で、設計検査を省略する場合をいいます。
1-2.フラット35Sの加算手数料(※複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)
税込額 【消費税10%】
金利A・Bとも | 省エネルギー性 | 耐震性※ | 耐久性・可変性 | バリアフリー性 |
---|---|---|---|---|
設計検査 | 27,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 14,000円 |
※確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合は加算しない。
1-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料 (別表)
1-1.共同建て住宅(フラット35登録マンションを除く)
(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 27,000円 | 3,000円×戸数 | |||
竣工現場検査 | - | 66,000円 | 7,000円×戸数 | ||
省略する場合※ | 7,000円 |
※ CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。
(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以下 | |||
---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 66,000円 | 7,000円×戸数 | |||
竣工現場検査 | 198,000円 | 20,000円×戸数 |
1-2.フラット35Sの加算手数料(複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)
税込額 【消費税10%】
金利A・Bとも | 省エネルギー性 | 耐震性※ | 耐久性・可変性 | バリアフリー性 |
---|---|---|---|---|
設計検査 | 27,000円/戸 | 14,000円/戸 | 3,000円/戸 | 14,000円/戸 |
※確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合は加算しない。
1-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料 (別表)
2-1.共同建て住宅(フラット35登録及び賃貸住宅融資)
(1)確認申請又は住宅性能評価のいずれかがCI東海に申請されている場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上50戸以下 | 51戸以上100戸以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 20,000円 | 2,000円×戸数 | 2,000円×戸数 | ||||
竣工現場検査 | - | 66,000円 | 132,000円 | 264,000円 | |||
省略する場合※ | 7,000円 |
※CI東海で建設住宅性能評価を取得済みの場合で、現場検査を省略し書類上の審査のみ実施する場合をいいます。
(2)確認申請又は住宅性能評価のいずれもCI東海に申請されていない場合
税込額 【消費税10%】
検査の種類 | 10戸以下 | 11戸以上50戸以下 | 51戸以上100戸以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設計検査 | 86,000円 | 2,000円×戸数+66,000円 | 1,000円×戸数+132,000 | ||||
竣工現場検査 | 66,000円 | 132,000円 | 264,000円 |
2-2.フラット35Sの加算手数料(複数の基準を申請する場合はそれぞれ加算します。)
税込額 【消費税10%】
金利A・Bとも | 省エネルギー性 | 耐震性※ | 耐久性・可変性 | バリアフリー性 |
---|---|---|---|---|
設計検査 | 50戸以下 27,000円 | 14,000円/棟 | 3,000円/棟 | 14,000円/棟 |
51戸~100戸以下 54,000円 |
※確認申請において同一の構造計算により確認済証を得ている場合は加算しません。
共同建て住宅の1-2、2-2の加算手数料は、以下に掲げるいずれかの書類が添付され、所定の基準を確認できる場合は加算しません。
2-3.中間現場検査又は竣工現場検査の検査対象地域による割増手数料 (別表)
1-1.中古住宅、リフォーム、賃貸住宅リフォーム
税込額 【消費税10%】
中古住宅 | リノベ(事前確認が必要なものに限る。) | 145,000円 | |
上記以外 | 130,000円 | ||
リフォーム | 130,000円 | ||
賃貸住宅リフォーム | 重ね建て・連続建て 又は 共同建て | 10戸以下 | 190,000円 |
11戸以上 | 245,000円 |
※耐震評価基準の審査が必要な場合は、別途見積となります。
1-2.検査対象地域による割増手数料 (別表)
税込額 【消費税10%】
手数料 | 愛知県 | 三 重 県 | 岐 阜 県 (都市計画区域内) |
静 岡 県 (都市計画区域内) |
---|---|---|---|---|
0円 | 全地域 | 桑名市、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、 津市、亀山市、朝日町、木曽岬町、 川越町、東員町、菰野町 |
